Estimer la livraison
Description
Performant, fiable et conçu pour les travaux intensifs, le chariot élévateur électrique BM711 répond à une grande variété de besoins de levage avec précision et facilité. Conçu pour une puissance et une stabilité optimales, ce chariot élévateur garantit une productivité élevée, ce qui le rend idéal pour les environnements d'entrepôt exigeants et les tâches de manutention. Que vous cherchiez à améliorer votre efficacité opérationnelle ou à réduire les temps d'arrêt, le chariot élévateur BM711 offre des performances exceptionnelles à chaque levage.
Caractéristiques principales :
- Capacité de charge de 1,5 tonne : Supporte facilement les charges lourdes, assurant une productivité maximale.
- Centre de charge compact : la distance de 500 mm entre les centres de charge permet un fonctionnement sûr et efficace dans les espaces restreints.
- Empattement stable : Empattement de 1550 mm pour une stabilité accrue en fonctionnement.
- Voie optimisée : La conception de la voie avant et arrière (945/880 mm) assure l'équilibre et une maniabilité fluide.
- Groupe motopropulseur électrique : Offre un fonctionnement écologique et une maintenance réduite par rapport aux chariots élévateurs traditionnels.
| Modèle | BM711 |
| Capacité de charge nominale (lb) | 3300 |
| Distance du centre de charge (pouces) | 19 ¹¹/₁₆ |
| Empattement (pouces) | 61 |
| Voie avant/arrière (pouces) | 37 ¹³/₆₄/ 34 ⁴¹/₆₄ |
| Porte-à-faux avant (pouces) | 12 ⁵¹/₆₄ |
| Angle d'inclinaison du mât (avant et arrière) (°) | 5/10 |
| Hauteur de levage du chariot élévateur (pouces) | 177 ¹¹/₆₄ |
| Hauteur de levage libre (pouces) | 59 |
| Hauteur du sol à la protection supérieure (pouces) | 83 |
| Hauteur du mât (mât rétracté) (pouces) | 86 ³⁹/₆₄ |
| Longueur (fourche comprise) (pouces) | 124 |
| Largeur (pouces) | 43 ⁵/₃₂ |
| Garde au sol minimale (pouces) (au mât) | 3 ¹⁵/₃₂ |
| Rayon de braquage minimal (pouces) | 79 ¹⁷/₃₂ |
| Taille de la fourche (pouces) | 1 ³⁷/₆₄ / 3 ¹⁵/₁₆ / 42 ¹/₈ |
| Vitesse de conduite maximale (à vide) (km/h) | 14 |
| Vitesse de conduite maximale (pleine charge) (km/h) | 12 |
| Vitesse de levage (charge pleine/à vide) (s) | 16/18 |
| Cote d'escalade (plein/vide) % | 15/20 |
| Poids (lb) | 5800 |
| Pneus (avant/arrière) | 18&7-10 15*4 2/1-8 |
| Puissance du moteur d'entraînement (kW) | 5 |
| Puissance du moteur de levage (kW) | 5 |
| pression de service du système hydraulique | 18 MPa |
| Spécifications de la batterie | |
| Type de batterie | batterie au lithium |
| Tension/capacité de la batterie | 60 V/160 Ah |
| Temps de charge de la batterie (h) | 2-3 |
| Temps de travail (h) | 4 |
| Spécifications du chargeur de batterie | |
| Tension | 110 V CA |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| DC | 73,1 V |
| Actuel | 30A |
Frais d'expédition
Vous souhaitez économiser sur les frais de livraison ? Veuillez nous contacter si :
-
Vous disposez d'une adresse commerciale avec quai de chargement.
-
Vous souhaitez récupérer votre colis au dépôt du transporteur.
Veuillez noter que des frais supplémentaires pour les zones éloignées peuvent s'appliquer à certaines régions éloignées.






